Localités | Route | KM Part. | KM Tot. | Localités | Route | KM Part. | KM Tot. |
LEZIGNAN | | | 0 | LEZIGNAN | | | 0 |
FERRALS | D 611 |
| 12,5 | FERRALS | D611 | 12,50 | 12,5 |
VILLEROUGE | D611 | 5,70 | 18,2 | THEZAN | D611 | 5,70 | 18,2 |
THEZAN | D611 | 5,90 | 24,1 | MONTPLAISIR | D611 | 5,90 | 24,1 |
RIPAUD | D611A | 8,30 | 32,4 | RIPAUD | D611A | 8,30 | 32,4 |
D611/ D50 RaAV | | 3,70 | 36,1 | D611/ D50 RAV | | 3,70 | 36,1 |
VILLESEQUE | D50 | 1,70 | 37,8 | VILLESEQUE | D50 | 1,70 | 37,8 |
Col de MANDOURELLE | D50 | 2,00 | 39,8 | Col de MANDOURELLE | D50 | 2,00 | 39,8 |
FRAISSE | D50 | 4,70 | 44,5 | FRAISSE | D50 | 4,70 | 44,5 |
St Jean de BARROU | D205 | 1,60 | 46,1 | St Jean de BARROU | D205 | 1,60 | 46,1 |
Durban | D27 | 5,90 | 52 | Durban | D27 | 5,90 | 52 |
La Salse | D40 | 6,00 | 58 | La Salse | D40 | 6,00 | 58 |
FONJONCOUSE | D123 | 4,4 | 62,4 | COUSTOUGE | D106 | 5,8 | 63,8 |
MONTPLAISIR | D123 | 3,4 | 65,8 | FONJONCOUSE | D323 | 5 | 68,8 |
DONOS | D611 | 2,8 | 68,6 | MONTPLAISIR | D123 | 3,4 | 72,2 |
St André | D423 | 6,4 | 75 | DONOS | D611 | 2,8 | 75 |
BIZANET | D613 | 6 | 81 | THEZAN | D611 | 4,1 | 79,1 |
ORNAISON |
|
|
|
|
|
|
|
LEZIGNAN | D | 15,6 | 96,6 | GAUSSAN | D613 | 9,6 | 88,7 |
| | | | BIZANET | D224 | 3,8 | 92,5 |
|
|
|
| ORNAISON |
|
|
|
| | | | LEZIGNAN | D | 15,9 | 108,4 |
Vélo Club Lézignanais
11/04/2012
Rando 100 BORNES de Narbonne dimanche 15/04
RANDO des 100 KMS DE NARBONNE
Inscriptions 2 € FFCT GRATUITE ( prise en charge par le club de LEZIGNAN ).
Départs pour tous à partir de 7h30 devant la mairie
groupe 1 et groupe 2
Le casse-croûte sera servi à l'embranchement de VILLESEQUE des Corbières.
PS : les kilométrages ne sont pas justes de Lézignan à Ripaud pour info.
Article épinglé
DIMANCHE 29 septembre : journée Pyrénéenne
Derniere minute : Faute d'un nombre suffisant de participants, nous annulons le déplacement. sortie club à la randonnée de Villeneuve M....
-
Voici toutes les informations qui vont permettre à tous les cyclos d'Occitanie et d'ailleurs de pouvoir réserver leur journée du SAM...
-
Derniere minute : Faute d'un nombre suffisant de participants, nous annulons le déplacement. sortie club à la randonnée de Villeneuve M....
-
Matinée catastrophique !! Nous étions 18 à la médiathéque, avec le retour de Jan qui arrive de sa Belgique pour passer l'été au chaud. U...